|
Характеристики
|
|
| Производитель | Superguider |
| Протектор | SKS-3 |
| Размер шины | 10-16.5 |
| Слойность (PR) | 12 |
| Ширина протектора (мм) | 224 |
| Наружный диаметр (мм) | 773 |
| Макс. Давление (КПа) | 620 |
| Макс. Нагрузка (кг) | 2375 |
| Вес (кг) | 32 |
| Тип | TL |
| Применение | Мини-погрузчик |
Описание модели шин Superguider SKS-3
Модель SKS-3 от компании Superguider представляет собой специализированную шину для погрузчиков, оптимизированную для работы на твердых поверхностях, таких как бетон и дороги. Эта модель особенно эффективна в условиях с повышенным риском механических повреждений.
Ключевые особенности
- Массивный рисунок протектора с увеличенной глубиной обеспечивает надежную защиту от проколов и других механических повреждений при работе в сложных условиях.
- Конструкция протектора создает увеличенную площадь пятна контакта с поверхностью, что способствует более равномерному распределению нагрузки и снижению износа.
- Дизайн шины оптимизирован для максимальной эффективности при эксплуатации на твердых поверхностях, включая бетонные площадки и дороги.
- Прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации на абразивных поверхностях.
Модель SKS-3 от Superguider является оптимальным выбором для погрузчиков, регулярно работающих на твердых поверхностях. Благодаря продуманной конструкции и защите от механических повреждений, шины обеспечивают надежную работу техники в условиях повышенного риска проколов и порезов.
| Bawoo | VJ57 |
| Bawoo | M50 |
| Bawoo | BSL330 |
| Bobcat | S175 |
| Bobcat | S530 |
| Bobcat | S150 |
| Bobcat | S450 |
| Bobcat | S590 |
| Bobcat | S185 |
| Bobcat | S550 |
| Bobcat | S160 |
| Bobcat | S510 |
| Bobcat | S130 |
| Bobcat | S205 |
| Bobcat | S570 |
| Bull | AV490 |
| Bull | SL700 |
| Bull | SL100 |
| Case | SR130 |
| Case | SV185B |
| Case | SR175B |
| Case | 410 |
| Case | SR175 |
| Case | SR150 |
| Case | SV185 |
| Case | 420 |
| Case | SR200 |
| Case | SR160B |
| Case | SR160 |
| Caterpillar | 226B |
| Caterpillar | 232B2 / 232B серия 2 |
| Caterpillar | 236D3 / 236D серия 3 |
| Caterpillar | 216B2 / 216B серия 2 |
| Caterpillar | 228 |
| Caterpillar | 232D3 / 232D серия 3 |
| Caterpillar | 226B2 / 226B серия 2 |
| Caterpillar | 232D |
| Caterpillar | 216B3 / 216B серия 3 |
| Caterpillar | 232B |
| Caterpillar | 236D |
| Caterpillar | 216B |
| Caterpillar | 226B3 / 226B серия 3 |
| Caterpillar | 232B3 / 232B серия 3 |
| Doosan | 430 |
| Doosan | 440 |
| Forway | WS60 |
| Forway | WS50 |
| Gehl | 4610 |
| Gehl | 4640E Power 2 |
| Gehl | R190 |
| Gehl | 3935 |
| Gehl | 4640 |
| Gehl | R150 |
| Gehl | 4625 |
| Gehl | R134 |
| Gehl | 4240 |
| Gehl | 4640E |
| Gehl | R165 |
| Gehl | 4635 |
| Gehl | R135 |
| Hyundai | HSL650-7 |
| Hyundai | HSL600T |
| Hyundai | HSL650-7A |
| Hyundai | HSL610 |
| Hyundai | HSL680T |
| JCB | 165 |
| JCB | 205 |
| JCB | 155 |
| JCB | 180 |
| JCB | 170 |
| JCB | 210 |
| JCB | 160 |
| JCB | 190 |
| JCB | 1CX |
| JCB | 135 |
| JCB | 175 |
| JCB | 215 |
| John Deere | 316GR |
| John Deere | 675B |
| John Deere | 314G |
| John Deere | 318E |
| John Deere | 110 |
| John Deere | 312GR |
| John Deere | 317 |
| John Deere | 315 |
| John Deere | 318G |
| John Deere | 110 TLB |
| John Deere | 313 |
| John Deere | 318D |
| Komatsu | SK815-5 |
| Komatsu | SK07J-2 |
| Komatsu | SK820-5 |
| Komatsu | SK714-5 |
| Komatsu | SK818-5 |
| Kubota | L48 |
| Kubota | R310 |
| Kubota | M59 |
| Kubota | SSV65 |
| Kubota | M62 |
| LaiGong | JC45Y |
| LaiGong | JC45L |
| LaiGong | JC45M |
| LiuGong | 365A |
| LiuGong | 365B |
| LiuGong | 355A |
| LiuGong | 375B |
| Locust | 753 / L753 |
| Locust | 853 / L853 |
| Locust | 752 / L752 |
| Lonking | CDM308 |
| Lonking | CDM307 |
| Lugong | LA50 |
| Manitou | 1500R |
| Manitou | 1340R |
| Manitou | 1650R |
| Manitou | 1350R NXT2 |
| Manitou | 1900R |
| Mustang | 1350R |
| Mustang | 940 |
| Mustang | 2042 |
| Mustang | 1900R |
| Mustang | 2040 |
| Mustang | 1500R |
| Mustang | 2032 |
| Mustang | 2054 |
| Mustang | 930 |
| Mustang | 2041 |
| Mustang | 1650R |
| Mustang | 2044 |
| New Holland | L215 |
| New Holland | LS150 |
| New Holland | L170 |
| New Holland | L316 |
| New Holland | L150 |
| New Holland | L313 |
| New Holland | LS160 |
| New Holland | L213 |
| New Holland | L318 |
| New Holland | L160 |
| New Holland | L315 |
| New Holland | LS170 |
| TCM | SSL 707 |
| TCM | SSL 709 |
| TCM | SSL 709V |
| Terex | TSV50 |
| Terex | TSR50 |
| Terex | TSV60 |
| Terex | TSR60 |
| Volvo | MC60C |
| Volvo | MC105C |
| Volvo | MC60 |
| Volvo | MC70C |
| Volvo | MC70 |
| Volvo | MC60B |
| Volvo | MC100C |
| Volvo | MC70B |
| WECAN | WT830 |
| XCMG | XT740 |
| XCMG | XC740K |
| XCMG | XC750K |
| YuanXing | JC45 |
| Zauberg | M850 |
| Zoomlion | ZS080V |
| АМКОДОР | 208Е |
| АМКОДОР | WS080 |
Самовывоз
Самостоятельно забрать можно с нашего склада, в городе Подольске по адресу: город Подольск, мкр. Климовск, ул. Коммунальная, д. 26.
Доставка в регионы
Мы отправляем товар во все регионы Российской Федерации следующими транспортными компаниями:
- СДЭК
- ПЭК
- Деловые Линии
- Энергия
- Байкал Сервис
- GTD (Кит, Кашалот)
Точную стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте выбранной транспортной компании.
Доставка по Москве и области
На территории Москвы и Московской области мы предлагаем нашим клиентам адресную доставку. При помощи собственных автомобилей мы можем доставить необходимый вам товар уже на следующий день после обращения.
Экспресс доставка
В том случае, если вам нужна доставка в максимально короткие сроки, мы можем предложить вам доставку посредством различных курьерских сервисов, таких как: Яндекс и Достависта.
Более подробную информацию можно найти в разделе “Доставка”.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим менеджерам:
Телефон / Whatsapp: +7 (925) 787-12-44
Почта: sales@vsemposhine.ru
Для физических лиц
- По QR-коду через любое банковское приложение;
- Оплата наличными при самовывозе со склада.
Для юридических лиц и ИП
- Доступна работа по безналичному расчету как с НДС так и без.
Все отгрузки транспортными компаниями производятся исключительно по полной предоплате.